產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
SMF型科里奧利質量流量計的詳細資料:
產品概述
SMF系列質量流量計是我公司引進,根據科里奧利力原理開發的一種新型的流量儀表,可直接測量封閉管道內流體質量流量,由流量測量傳感器和信號轉換器兩部分組成。SMF質量流量計廣泛應用于以下行業:化工行業,包括含有化學反應的系統石油行業,包括含水率分析油脂工業,包括植物油、動物油和其它油脂; 藥品工業、涂料工業、造紙工業、紡織印染工業、燃料行業,包括重油、稠油、水煤漿及其它燃油、潤滑油;食品工業,包括溶氣飲料、保健飲料及其它流質運輸行業,如管道輸送液體的計量。
產品特點
? 采用雙微彎流管設計,高準確度,一般可達 0.10 級或 0.15 級;? 可直接測量封閉管道內流體的質量流量,亦可直接測量介質的工作密度,可作為高精度在線密度計使用;
? 一體或分體化安裝結構,節約安裝成本;
? 測量范圍寬,覆蓋 0.035t/h~40.5t/h 流量范圍;
? 304 /316L等多種接液材質可供用戶選擇;
? 多種標準法蘭連接方式,可供用戶選擇;
? 高穩定性無需經常拆卸標定;
? 無需整流、過濾部件,無直管段等特殊安裝要求 ;
? 可動部件,無需經常維護;
? 無阻流元件和較大的流通通徑,降低了壓損,減小了能耗和浪費;
技術參數
| 測量密度范圍 | 0~5g/cm3 |
| 準確度精度 | ±0.1~0.2% |
| 密度(液體)測量范圍 | 0< p< 5g/cm3 |
| (液體)密度測量范圍 | ±0.002g/cm3 |
| 重復性 | 0.05-0.1% |
| 結構形式 | 壁掛型、盤裝型、現場型 |
| 公稱通徑 | DN1-DN200 |
| 測量介質 | 除一般粘度的均勻流體外,還可測量高粘度流體(蜂蜜、油漿等);不僅可以測量單一溶液的流體參數,還可以測量多相流。 |
| 介質溫度 | 一體安裝:-40℃~+125℃;分體安裝:-40℃~+350℃ |
| 材質 | 測量管304L/316L;外殼304/316L |
| 工作壓力 | 0~4MPa |
| 耐壓等級 | 4Mpa、11Mpa、26MPa |
| 供電電源 | 220V AC±10%50Hz或24V Dc±5% |
| 防爆等級 | 一體安裝:Ex db eb ( ib Gb) Ⅱc T6 Gb/Ex tb ( ib Gb) Ⅲc T80℃ Db |
| 信號輸出 | 分體安裝:Ex ib Ⅱc T6 Gb/Ex ib Ⅲc T80℃ Db |
| 測量顯示 | 脈沖輸出、4-20mA電流輸出,RS485輸出可選 |
| 防護等級 | 質量流量、質量流量積算量、體積流量、體積流量積算量、密度、溫度 |
流量范圍
| 型號 | 質量流量 | 體積流量 | ||
| 額定kg/h(公斤/小時) | kg/h(公斤/小時) | 額定L/h(升/小時) | L/h(升/小時) | |
| SMF-002 | 100 | 120 | 100 | 120 |
| SMF-003 | 300 | 350 | 300 | 350 |
| SMF-006 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| SMF-010 | 1800 | 2700 | 1800 | 2700 |
| SMF-015 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
| SMF-020 | 7000 | 10500 | 7000 | 10500 |
| SMF-025 | 18000 | 27000 | 18000 | 27000 |
| SMF-040 | 27000 | 40500 | 27000 | 40500 |
| SMF-050 | 60000 | 90000 | 60000 | 90000 |
| SMF-080 | 160000 | 240000 | 160000 | 240000 |
| SMF-100 | 360000 | 540000 | 360000 | 540000 |
| SMF-150 | 550000 | 825000 | 550000 | 825000 |
| 如果你對SMF型科里奧利質量流量計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:NB-loT物聯網水表
下一篇:沒有了



