PROUCTS LIST
NEWS
RL型超聲波熱量表的詳細資料:
產品概述
RL系列戶用超聲波熱量表由流量傳感器、配對溫度傳感器和積算儀構成,具有結構緊湊、安裝方便等特點。無機械可動部件、無磨損、不易受惡劣情況影響且維護費用低;可水平或豎直安裝,可旋轉的表頭能滿足視角的讀數要求,可根據用戶不同需要安裝在進水管道口回水管道上;冷熱兩用型熱量表殼根據實際使用情況智能判斷采暖或制冷狀態并分別進行計量。產品特點
?流量計內部,無磨損,無塑料部件;?可在水平、傾斜、垂直方向安裝;
?流量管不變徑,無壓損,低始動流量;
?脈沖、M-BUS總線,光電接口輸出,可實現數據遠傳、集中控制;
?自動錯誤診斷功能,確保準確運行;
?冷熱兩用(采暖、制冷均可計量);
?進回水溫度任選,便于施工安裝;
技術參數
| 準確度等級 | 2.0、3.0 | ||||||
| 壓力損失 | <15kPa/qp | ||||||
| 工作壓力 | 2.5MPa | ||||||
| 安裝方式 | 水平、傾斜或垂直安裝 | ||||||
| 溫度范圍 | 4-95℃ | ||||||
| 溫差范圍 | (3-70)K,(2-80)K | ||||||
| 溫度分辨率 | 0.01℃ | ||||||
| 環境溫度 | A類或B類 | ||||||
| 電池壽命 | 10年以上 | ||||||
| 顯示器 | 八位LCD | ||||||
| 溫度傳感器 | PT1000鉑電阻 | ||||||
流量范圍
| 型號 | 公稱通徑 | 大流量 | 常用流量 | 小流量 | 分界流量 | 表體長度 | 重量 |
| RL-2-50 | 50 | 30 | 15 | 0.3 | 3 | 210 | 7 |
| RL-2-65 | 65 | 50 | 25 | 0.5 | 5 | 260 | 10 |
| RL-2-80 | 80 | 80 | 40 | 0.8 | 8 | 270 | 14 |
| RL-2-100 | 100 | 120 | 60 | 1.2 | 12 | 280 | 16 |
| RL-2-125 | 125 | 200 | 100 | 2.0 | 20 | 290 | 18 |
| RL-2-150 | 150 | 300 | 150 | 3.0 | 30 | 300 | 22 |
| 如果你對RL型超聲波熱量表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |



