產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 電磁式水表 > GPRS無線遠傳電磁水表 > 電磁遠傳水表廠
          
            
   
        
       LDW電磁遠傳水表廠的詳細資料:
電磁遠傳水表廠

產品特點
· 本儀表安裝簡單 - 可將本儀表埋入地下或安裝在井中。 IP 68 (NEMA 6P) 的設計不受儀表在管道任何安裝位置的 影響,并且不需要配用過濾器。
· 壓力損失低 - 直通的測量管確保壓力損失zui小,即使在高流速時也一樣。 可以降低整個網絡系統的壓力,這有助 于防止泵站壓力過高,導致管道破裂和泄漏。
· 零維護 - 采用無運動部件設計,并且電池壽命可達6年。 
· 雙向測量 - 僅使用一臺儀表即可實現雙向流量測量。
· 智能型儀表 - 僅使用一臺儀表即可實現泄漏檢測、數據記錄器功能和錯誤自檢。
電磁遠傳水表廠
技術參數
| 供電電源 | 電池供電 | 
| 信號輸出 | 無 | 
電池工作時間說明
| 水表采樣周期 | 使用壽命(月) | 使用壽命(年) | 
| 1秒 | 35 | 2.9 | 
| 2秒 | 50 | 4.11 | 
| 3秒 | 57 | 4.77 | 
| 4秒 | 62 | 5.19 | 
| 5秒 | 66 | 5.5 | 
| 6秒 | 69 | 5.75 | 
| 7秒 | 71 | 5.95 | 
| 8秒 | 73 | 6.1 | 
同類產品對比
| 產品名稱 | 遠傳電磁水表 | 超聲波水表 | 機械水表 | 說明 | 
| 始動流量 | 低 | 低 | 高 | "高";代表小流量無法計量 | 
| 測量范圍 | 寬 | 寬 | 窄 | "窄"代表小流量計量不準 | 
| 長期測量精度 | 穩定 | 換能器疲勞 | 磨損 | "換能器疲勞""磨損"代表長期運行容易出現負偏差 | 
| 長期可靠性 | 高 | 較高 | 較低 | "較低"代表容易出現故障 | 
| 氣泡對測量精度影響 | 較小 | 較大 | 較小 | "較大"代表影響計量精度 | 
| 直管段要求 | 極低 | 較高 | 較高 | "較高"代表當直管段不夠時影響測量精度 | 
| 遠傳數據 | 準確 | 準確 | 可能誤讀 | "誤讀"代表讀取的數據可能與實際不符 | 
| 功耗 | 較高 | 較低 | 基本不需要供電 | "較低"代表鋰電池壽命相對較長 | 
| 可靠性 | 高 | 較高 | 較低 | "較低"代表容易出現故障 | 
| 價格 | 高 | 較高 | 較低 | 
技術規格
| 傳感器 | |||
| 型號 | LDW型號遠傳電磁水表 | ||
| 連接方式 | 法蘭式(GB/T9119-2010) | ||
| 測量參數 | 瞬時流量、累積流量、壓力(選配) | ||
| 口徑(mm) | DN50-DN300 | ||
| 壓力等級(MPa) | 1.0MPa至4.0MPa(按口徑分) | ||
| 襯里材料 | 橡膠 | ||
| 電導率 | ≥20μs/cm | ||
| 電極 | 不銹鋼316L | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 溫度 | 介質溫度:0℃~+70℃ | ||
| 環境溫度:-25℃~+70℃ | |||
| 存儲溫度:-40℃~+70℃ | |||
| 外殼材料 | 不銹鋼 | ||
| 如果你對LDW電磁遠傳水表廠感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 




